ANDERSON BELL SCHEDULE 2019-20
Regular Days (Mon, Tues, Thurs, Fri) | ||||
Start | Recess | Lunch | End | |
Line up Bell | 8:12 | |||
TK | 8:15 | 9:00 - 9:15 | 12:30 | |
Grades K-1 | 8:15 | 9:45 - 10:00 |
11:00-11:45 |
1:15 |
Grades 2-3 | 8:15 | 10:00 - 10:15 | 11:45-12:30 Eat 12:10 |
2:40 |
Grades 4-5 | 8:15 | 10:30 - 10:45 | 12:30-1:15 Eat 12:55 |
2:45 |
CPT Wednesday (Every Wednesday) | ||||
Start | Recess | Lunch | End | |
Line up Bell | 8:12 | |||
TK | 8:15 | 9:00 - 9:15 | After School | 12:10 |
Grades K-1 | 8:15 | 9:45 - 10:00 | After School | 12:10 |
Grades 2-3 | 8:15 | 10:00 - 10:15 | After School | 12:10 |
Grades 4-5 | 8:15 | 10:15 - 10:30 | After School | 12:10 |
Minimum Days | ||||
Start | Recess | Lunch | End | |
Line up Bell | 8:12 | |||
TK | 8:15 | 9:00 - 9:15 | After School | 12:30 |
Grades K-1 | 8:15 | 9:45 - 10:00 | After School | 12:30 |
Grades 2-3 | 8:15 | 10:00 - 10:15 | After School | 12:30 |
Grades 4-5 | 8:15 | 10:15 - 10:30 | After School | 12:35 |
Inclement Weather Lunch Schedule | |
Line up Bell | Lunch |
Grades K-1 | 11:00 - 11:45 |
Grades 2-3 | 11:45 - 12:30 |
Grades 4-5 | 12:30 - 1:15 |
Horario de Escuela Anderson 2019-20
DIA REGULAR (lunes, martes, jueves, viernes) | ||||
Empieza | Recreo | Almuerzo | Termina | |
Formar línea | 8:12 | |||
TK | 8:15 | 9:00 - 9:15 | 12:30 | |
Grados K-1 | 8:15 | 9:45 - 10:00 |
11:00-11:45 |
1:15 |
Grados 2-3 | 8:15 | 10:00 - 10:15 | 11:45-12:30 Comer 12:10 |
2:40 |
Grados 4-5 | 8:15 | 10:30 - 10:45 | 12:30-1:15 Comer 12:55 |
2:45 |
MIERCOLES – Salida temprana | ||||
Empieza | Recreo | Almuerzo | Termina | |
Formar línea | 8:12 | |||
TK | 8:15 | 9:00 - 9:15 | Después del escuela | 12:10 |
Grados K-1 | 8:15 | 9:45 - 10:00 | Después del escuela | 12:10 |
Grados 2-3 | 8:15 | 10:00 - 10:15 | Después del escuela | 12:10 |
Grados 4-5 | 8:15 | 10:15 - 10:30 | Después del escuela | 12:10 |
DIAS MINIMOS | ||||
Empieza | Recreo | Almuerzo | Termina | |
Formar línea | 8:12 | |||
TK | 8:15 | 9:00 - 9:15 | Después del escuela | 12:30 |
Grados K-1 | 8:15 | 9:45 - 10:00 | Después del escuela | 12:30 |
Grados 2-3 | 8:15 | 10:00 - 10:15 | Después del escuela | 12:30 |
Grados 4-5 | 8:15 | 10:15 - 10:30 | Después del escuela | 12:35 |
HORARIO DE ALUMERZO EN TIEMPO DE LLUVIA | |
Almuerzo | |
Grados K-1 | 11:00 - 11:45 |
Grados 2-3 | 11:45 - 12:30 |
Grados 4-5 | 12:30 - 1:15 |